专业提供西安无缝异型管陕西异型管西安高压异型管西安合金异型管西安40Cr合金管,咨询电话:029-84582399

您当前的位置:首页 >> 钢管资讯 >> 输送流体用无缝钢管的尺寸规格

输送流体用无缝钢管的尺寸规格

发布者:昌泰物资 阅读:307次 【字体:
(1)尺寸规格
输送流体用无缝钢管的尺寸规格
名  称
数  据
外径和壁厚
应符合GB/T17395《无缝钢管》的规定
长  度
1.热轧(挤压、扩)钢管为3-12m
2.冷拔(轧)钢管为3-10.5m
弯曲度
1.壁厚≤15mm时不得大于1.5mm/m
2.壁厚>15mm时不得大于2.0mm/m
3.外径≥351mm时不得大于3.0mm/m
(2)允许偏差
外径和壁厚的允许偏差(mm)
钢管种类
钢管尺寸
允许偏差
普通级
高  级
热轧(挤压、扩)管
外径D
全部
±1%(最小±0.50)
 
壁厚S
全部
+15%               小+0.45
-12.5%            -0.40
 
冷拔(轧)管
外径D
6-10
±0.20
±0.15
>10-30
±0.40
±0.20
>30-50
±0.45
±0.30
 
 
 
>50
±1%
±0.8%
壁厚s
≤1
±0.15
±0.12
>1-3
+15%
-10%
+12.5%
-10%
>3
+12.5%
-10%
±10%
注:对外径不小于351mm的热扩管,壁厚允许偏差为±18%。
(3)力学性能
钢管的纵向力学性能
牌  号
抗拉强度ób/Mpa
屈服点ós/MPa
断后伸长率δ5(%)
S≤16
S>16
10
335-475
205
195
24
20
410-550
245
235
20
Q295
430-610
295
285
22
Q345
490-665
325
315
21
注:
1.钢的牌号及化学成分应符合GB/T699或GB/T1591的规定。
2.钢管应逐根进行液压试验,最高压力不超过19MPa。
(4)用途
适用于输送流体的一般无缝钢管
流体管规格表
流体管
规格
规格
规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75

相关文章:西安无缝异型管陕西异型管西安高压异型管西安合金异型管西安40Cr合金管


上一条新闻: 短期内西安无缝钢管厂价格仍维持弱势盘整格局。
下一条新闻: 在激烈的精密光亮管市场竞争中,凭借良好的合作关系公司茁壮发展
返回上级新闻